数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 标普全球(S&P Global)和英国皇家采购与供应学会(Chartered Institute of Purchasing and Supply)联合公布
下次公布时间 : 2025-05-07 16:30:00.0
参考品种: 英镑/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 16:30 | 截至2025年3月 | 50 | 51 | 1 | |
2025-03-06 17:30 | 截至2025年2月 | 50.3 | 50 | -0.3 | |
2025-02-06 17:30 | 截至2025年1月 | 50.6 | 50.3 | -0.3 | |
2025-01-07 17:30 | 截至2024年12月 | 50.9 | 50.6 | -0.3 | |
2024-12-05 17:30 | 截至2024年11月 | 52 | 50.9 | -1.1 | |
2024-11-06 17:30 | 截至2024年10月 | 53 | 52 | -1 | |
2024-10-04 16:30 | 截至2024年9月 | 53.8 | 53 | -0.8 | |
2024-09-05 16:30 | 截至2024年8月 | 53.1 | 53.8 | 0.7 | |
2024-08-06 16:30 | 截至2024年7月 | 52.3 | 53.1 | 0.8 | |
2024-07-04 16:30 | 截至2024年6月 | 53.1 | 52.3 | -0.8 | |
2024-06-06 16:30 | 截至2024年5月 | 54 | 53.1 | -0.9 | |
2024-05-07 16:30 | 截至2024年4月 | 52.6 | 54 | 1.4 | |
2024-04-05 16:30 | 截至2024年3月 | 52.7 | 52.6 | -0.1 | |
2024-03-06 17:30 | 截至2024年2月 | 52.6 | 52.7 | 0.1 | |
2024-02-06 17:30 | 截至2024年1月 | 51.7 | 52.6 | 0.9 |
张永强: 3294空 目前已经7个点 说了触及就会下跌 04-16 14:43
张永强: OK 就是直接打满,熟悉 04-16 14:39
张永强: 可以,闭上眼进去就行 04-16 14:38
马建国: 按汇通报价入场。你自己核对一下。 04-16 14:29