生产价格指数是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。
生产者物价指数最终会传导至消费者物价指数,但因中间需要时间来转化,因此对市场影响不及消费者物价指数。
数据影响 : 公布值>预测值=利好欧元
发布频率 :
公布机构 : 德国统计局
下次公布时间 : 2025-04-17 14:00:00.0
参考品种: 欧元/美元
波幅大小: 低
趋势走向: 涨
波动点数: 0
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 15:00 | 截至2025年2月 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
2025-02-20 15:00 | 截至2025年1月 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
2025-01-20 15:00 | 截至2024年12月 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | -0.6 |
2024-12-20 15:00 | 截至2024年11月 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
2024-11-20 15:00 | 截至2024年10月 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.7 |
2024-10-21 14:00 | 截至2024年9月 | -0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
2024-09-20 14:00 | 截至2024年8月 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2024-08-20 14:00 | 截至2024年7月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2024-07-19 14:00 | 截至2024年6月 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
2024-06-20 14:00 | 截至2024年5月 | 0.3 | 0.2 | 0 | -0.2 |
2024-05-21 14:00 | 截至2024年4月 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2024-04-19 14:00 | 截至2024年3月 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |
2024-03-20 15:00 | 截至2024年2月 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.6 |
2024-03-08 15:00 | 截至2024年1月 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 1.4 |
2024-01-19 15:00 | 截至2023年12月 | -0.5 | -0.5 | -1.2 | -0.7 |
沈磊: 刚才基本上19应该就是今天的高点了 04-16 22:13
沈磊: 预计今天回落力度不会大的,3300-3290区间 04-16 22:13
Landon: 我相信我可以做回来的,利润回吐只是暂时的 04-16 22:10
张永强: 可以,但是是短线单5-8点 04-16 22:09