数据影响 : 实际值>预期值=利好货币
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2025-04-22 20:30:00.0
参考品种:
波幅大小: 高
趋势走向: 涨
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 20:30 | 截至2025年2月 | 11.8 | 9.3 | -2.5 | |
2025-02-20 21:30 | 截至2025年1月 | 9.1 | 11.8 | 2.7 | |
2025-01-22 21:30 | 截至2024年12月 | 2 | 9.1 | 7.1 | |
2024-12-23 21:30 | 截至2024年11月 | -2.8 | 2 | 4.8 | |
2024-11-21 21:30 | 截至2024年10月 | -8.8 | -2.8 | 6.0 | |
2024-10-22 20:30 | 截至2024年9月 | -2.5 | -8.8 | -6.3 | |
2024-09-20 20:30 | 截至2024年8月 | 4.1 | -2.5 | -6.6 | |
2024-08-21 20:30 | 截至2024年7月 | 7.5 | 4.1 | -3.4 | |
2024-07-19 20:30 | 截至2024年6月 | 7.6 | 7.5 | -0.1 | |
2024-06-21 20:30 | 截至2024年5月 | 3.1 | 7.6 | 4.5 | |
2024-05-28 20:30 | 截至2024年4月 | 0.8 | 3.1 | 2.3 | |
2024-04-22 20:30 | 截至2024年3月 | -4.7 | 0.8 | 5.5 | |
2024-03-18 20:30 | 截至2024年2月 | -6.4 | -4.7 | 1.7 | |
2024-02-19 21:30 | 截至2024年1月 | -7.9 | -6.4 | 1.5 | |
2024-01-17 21:30 | 截至2023年12月 | -4.6 | -7.9 | -3.3 |
沈磊: 刚才基本上19应该就是今天的高点了 04-16 22:13
沈磊: 预计今天回落力度不会大的,3300-3290区间 04-16 22:13
Landon: 我相信我可以做回来的,利润回吐只是暂时的 04-16 22:10
张永强: 可以,但是是短线单5-8点 04-16 22:09