数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度联储(RBI)
下次公布时间 : 2025-03-13 18:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 18:00 | 截至2025年2月 | 594.2 | |||
2025-02-17 18:00 | 截至2025年1月 | 599.5 | 594.2 | -5.3 | |
2025-01-15 20:10 | 截至2024年12月 | 699.5 | 599.5 | -100.0 | |
2024-12-16 18:00 | 截至2024年11月 | 663.4 | 699.5 | 36.1 | |
2024-11-14 18:00 | 截至2024年10月 | 553.6 | 663.4 | 109.8 | |
2024-10-16 18:00 | 截至2024年9月 | 643.6 | 553.6 | -90.0 | |
2024-09-17 18:00 | 截至2024年8月 | 574.8 | 643.6 | 68.8 | |
2024-08-14 18:30 | 截至2024年7月 | 561.18 | 574.8 | 13.62 | |
2024-07-15 18:00 | 截至2024年6月 | 619.1 | 561.18 | -57.92 | |
2024-06-14 18:00 | 截至2024年5月 | 540.9 | 619.1 | 78.2 | |
2024-05-15 18:00 | 截至2024年4月 | 572.8 | 540.9 | -31.9 | |
2024-04-15 17:00 | 截至2024年3月 | 601.1 | 572.8 | -28.3 | |
2024-03-15 17:00 | 截至2024年2月 | 544.1 | 601.1 | 57.0 | |
2024-02-14 18:00 | 截至2024年1月 | 582.5 | 544.1 | -38.4 | |
2024-01-15 18:30 | 截至2023年12月 | 544.8 | 582.5 | 37.7 |
沈磊: 伦会玩,还是亚洲人会玩 03-13 14:55
沈磊: 暂时还没有,回调还没结束 03-13 14:47
石扬: 午后冲高回落,继续低多 03-13 14:17
沈磊: 目前看走势是回落的态势 03-13 14:12